Списак прибора: 1. Вентинг Цап2. Тестер цурења3.Четка за чишћење4.Кљешта за биопсију5.Кофер
Гастроскопија, колоноскопија, бронхоскопија и назофарингоскопија све у једном процесору слике, што увелико побољшава практичност рада и штеди дијагностички простор
| ХД Ендоскоп | Бронхоскоп | Назофарингоскоп |
|---|---|---|
| Тип | ВБ-100 | ВН-100 |
| Пречник цеви за уметање | Ø4.5мм | Ø4.5мм |
| Радна дужина | 600мм | 450мм |
| Воркинг Цханнел | Ø2.{1}}мм | Ø2.{1}}мм |
| Тип Дефлецтион | У 180 степени Д 130 степени | У 180 степени Д 130 степени |
| Видно поље | 120 степени | 120 степени |
| Дубина погледа | 2–50 мм | 2–50 мм |
| Дефиниција слике | 160,000 пиксела | 160,000 пиксела |
| Апликација | Нос, грло | Нос, грло |

Мултифункционални процесор слике за видео ендоскоп. Интегрисани извор светлости и процесор слике у једном. Подржава разне видео ендоскопе.
| Видео процесор | ИСВМЕ-200А |
|---|---|
| Видео Оутпут | ДВИ/ХДМИ |
| Ламп Типе | ЛЕД 40В |
| Баланс белог | Ауто |
| ЦРИ | >90% |
| РГБ Адјуст | -50 ~ +50 |
| Температура боје | 5600K |
| Осветљеност слике | 0 - 255 |
| Животни век лампе | 20000H |
| Засићеност слике | 0 - 255 |
| Осветљеност | >1000лм |
| Контраст слике | 0 - 255 |
| Притисак ваздуха | 0.06 МПа |
| Изложеност | 0 - 4 |
| Ниво ваздуха | 7.5Л/мин Х/М/Л |
| Хуе | 0 - 360 |
| Волтаге | ~110В-240В, 50Хз-60Хз |

ф2.8мм радни канал,φ8.4ммминсертион цев, изузетно кратак врх,мали радијус савијања може значајно побољшати удобност.
Савијање у 4 смера, постоје канали за воду и ваздух који одржавају сочиво чистим и испупчују стомак и црева како би се омогућило посматрање статуса слузокоже
| ХД Ендоскоп | Гастросцопе | Колоноскоп |
|---|---|---|
| Тип | ГТ-100 | ЦЛ-100 |
| Пречник цеви за уметање | Ø8.4мм/Ø9.8мм | Ø12.8мм |
| Радна дужина | 1050мм | 1650мм |
| Воркинг Цханнел | Ø2.8мм | Ø3.7мм |
| Тип Дефлецтион | У 210 степени Д 90 степени Л 100 степени Р 100 степени | У 180 степени Д 180 степени Л 160 степени Р 160 степени |
| Видно поље | 120 степени | 120 степени |
| Дубина погледа | 3–100 мм | 3–100 мм |
| Дефиниција слике | 720P | 720P |
| Помоћни улаз за воду | бр | бр |

Popularne oznake: иснвме-200медицински ендоскопски систем, Кина иснвме{1}}произвођачи, добављачи, фабрика система медицинских ендоскопа









